Competição: 3a etapa Gaucho
Local do Evento: Santa Cruz do Sul
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 16:12:14 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DTC) DIANTEIRA TURBO C

85 1-FERNANDO DEFENDI GOL PRATA 00,161+07,353 07,514
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,132 02,053 00,000 07,812 07,944 162
2 E D + 00,121 02,003 00,000 07,687 59,998 133
3 E _ + 00,260 02,025 00,000 07,400 07,660 180
4 D _ + 00,161 02,011 00,000 07,353 07,514 177
5 E _ + 00,107 02,046 00,000 09,052 09,159 096

595 1-NATHAN MANGONI GOL VERMELHO 00,154+07,411 07,565
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,228 02,079 00,000 07,682 07,910 173
3 D _ + 00,154 01,989 00,000 07,411 07,565 172
4 D _ + 00,047 02,210 00,000 07,809 07,856 171
5 E _ + 00,215 02,047 00,000 07,523 07,738 175

511 1-RODRIGO MAZUCO GOL VERDE 00,121+07,501 07,622
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,235 02,078 00,000 07,493 07,728 169
2 E _ + 00,121 02,085 00,000 07,501 07,622 177
3 D _ + 00,202 02,092 00,000 07,517 07,719 169
4 E Q - 00,026 02,083 00,000 07,497 07,497 176
5 D _ + 00,215 02,025 00,000 07,440 07,655 171

386 1-HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL 00,172+07,462 07,634
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,284 02,029 00,000 08,054 08,338 125
2 E _ + 00,318 02,041 00,000 07,670 07,988 171
3 D Q - 00,002 02,204 00,000 07,964 07,964 157
4 E _ + 00,172 02,008 00,000 07,462 07,634 173
5 D _ + 00,293 02,016 00,000 07,495 07,788 169

168 1-FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA 00,159+07,677 07,836
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,280 02,052 00,000 07,701 07,981 169
2 D _ + 00,159 02,048 00,000 07,677 07,836 164
3 E _ + 00,149 02,053 00,000 11,676 11,825 061
4 E _ + 00,375 02,024 00,000 07,732 08,107 166
5 D _ + 00,112 02,152 00,000 07,749 07,861 167

88 1-MAURICIO SOARES PORTELA GOL BEGE 00,139+07,764 07,903
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,002 02,180 00,000 08,106 08,108 155
2 E Q - 00,038 02,126 00,000 07,878 07,878 160
3 D _ + 00,139 02,056 00,000 07,764 07,903 155
4 D _ + 00,053 02,088 00,000 07,951 08,004 157
5 E _ + 00,167 02,081 00,000 07,885 08,052 159

30 1-CLEBER MENEGAS GOL 00,194+07,719 07,913
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,287 02,124 00,000 07,901 08,188 161
2 D _ + 00,265 02,540 00,000 10,691 10,956 071
4 D _ + 00,186 02,137 00,000 08,081 08,267 125
5 E _ + 00,194 02,141 00,000 07,719 07,913 173

171 1-VINICIUS DE VARGAS GOL ROXO 00,022+07,946 07,968
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,045 02,445 00,000 08,485 08,530 161
2 D _ + 00,022 02,181 00,000 07,946 07,968 160
3 E _ + 00,251 02,622 00,000 08,842 09,093 160
4 E _ + 00,391 02,164 00,000 07,955 08,346 165
5 D _ + 00,285 02,173 00,000 07,916 08,201 161

112 1-MARCOS CAMARA SOUZA GOL 00,202+08,655 08,857
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,202 02,115 00,000 08,655 08,857 141
2 E _ + 00,239 02,183 00,000 09,119 09,358 125

10º 286 1-GINESIO CASSOL NETO GOL BRANCO 00,065+09,723 09,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,065 02,443 00,000 09,723 09,788 138

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083