Competição: 3a etapa Gaucho
Local do Evento: Santa Cruz do Sul
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 16:12:15 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
P (8,0) DESAFIO 8,0

896 1-FABIO WISNIEWSKI OPALA 00,184+06,776 06,960
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,047 01,740 00,000 06,964 07,011 173
2 D _ + 00,567 01,790 00,000 07,075 07,642 171
3 E _ + 00,461 01,663 00,000 06,802 07,263 181
4 E _ + 00,489 01,756 00,000 06,884 07,373 176
5 E _ + 00,184 01,687 00,000 06,776 06,960 179

477 1-GELSON FACCHINETTO-2 GOL VERMELHO 00,269+06,743 07,012
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,523 01,710 00,000 06,719 07,242 187
2 D _ + 00,172 01,749 00,000 07,722 07,894 112
3 D _ + 00,269 01,728 00,000 06,743 07,012 190
4 D _ + 00,293 01,739 00,000 06,832 07,125 186
5 D _ + 00,320 01,764 00,000 07,053 07,373 178

52 1-FABIO VIANA HONDA 00,042+07,285 07,327
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,258 01,925 00,000 07,491 07,749 174
2 E _ + 00,093 01,919 00,000 07,337 07,430 180
3 D _ + 00,042 01,871 00,000 07,285 07,327 178

732 1-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,085+07,589 07,674
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,142 02,076 00,000 08,188 08,330 129
2 E _ + 00,085 02,099 00,000 07,589 07,674 171
3 D _ + 00,312 02,036 00,000 07,638 07,950 168
4 E _ + 00,204 02,091 00,000 09,119 09,323 096
5 D _ + 00,177 02,074 00,000 07,600 07,777 174

333 1-EDUARDO MONTANO GOL 00,021+07,744 07,765
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
4 D _ + 00,297 02,025 00,000 07,529 07,826 168
5 D _ + 00,021 02,056 00,000 07,744 07,765 132

86 1-DANIEL CIRINO GOL/PRATA 00,046+07,888 07,934
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,185 02,211 00,000 08,080 08,265 163
2 D _ + 00,415 02,329 00,000 08,252 08,667 161
3 D _ + 00,346 02,315 00,000 08,108 08,454 165
4 D _ + 00,046 02,007 00,000 07,888 07,934 157
5 D _ + 00,121 02,073 00,000 07,827 07,948 173

818 1-GUSTAVO MANICA-3 GOL 00,222+07,714 07,936
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,222 02,032 00,000 07,714 07,936 162
3 E _ + 00,118 02,098 00,000 19,262 19,380 040
4 E Q - 00,007 01,975 00,000 07,538 07,538 173

1689 1-MARCELO WAGNER CORSA 00,150+08,046 08,196
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,184 02,260 00,000 08,189 08,373 157
2 D _ + 00,064 02,173 00,000 08,136 08,200 164
3 D _ + 00,052 02,251 00,000 08,467 08,519 155
4 D _ + 00,213 02,289 00,000 08,224 08,437 156
5 D _ + 00,150 02,201 00,000 08,046 08,196 162

01 1-JUNIOR HEINECK GOL BRANCO 00,290+07,925 08,215
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,033 02,334 00,000 08,412 08,445 159
2 D _ + 00,290 02,104 00,000 07,925 08,215 161
3 E _ + 00,090 02,497 00,000 10,293 10,383 147
4 D _ + 00,154 02,268 00,000 10,769 10,923 056

10º 171 1-VINICIUS DE VARGAS GOL ROXO 00,273+08,004 08,277
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,238 02,187 00,000 08,131 08,369 161
2 D _ + 00,156 02,219 00,000 08,748 08,904 105
3 D _ + 00,273 02,124 00,000 08,004 08,277 161
4 D _ + 00,100 06,639 00,000 15,508 15,608 131
5 E _ + 00,263 02,286 00,000 08,092 08,355 165

11º 10 1-DIEGO ROBERTO ISERHARD CHEVETTE 00,115+08,162 08,277
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,183 01,968 00,000 08,243 08,426 138
3 E _ + 00,122 02,069 00,000 08,359 08,481 141
4 E _ + 00,115 02,059 00,000 08,162 08,277 145
5 E _ + 00,297 02,065 00,000 08,150 08,447 145

12º 53 1-JONAS VIANA CHEVETE VERMELHO 00,455+07,832 08,287
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,274 02,044 00,000 08,164 08,438 145
2 E _ + 00,303 02,011 00,000 08,040 08,343 151
3 E _ + 00,455 02,002 00,000 07,832 08,287 150
4 E _ + 00,191 02,131 00,000 08,204 08,395 146
5 E _ + 00,271 01,977 00,000 08,205 08,476 135

13º 526 1-CARLOS WALMRATH CHEVETTE 00,250+08,201 08,451
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,286 01,985 00,000 08,316 08,602 138
3 E _ + 00,515 02,055 00,000 08,474 08,989 135
4 D _ + 00,816 02,034 00,000 08,267 09,083 142
5 D _ + 00,250 01,955 00,000 08,201 08,451 141

14º 27 1-BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO 00,181+08,357 08,538
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,187 02,102 00,000 08,585 08,772 134
3 D _ + 00,181 01,997 00,000 08,357 08,538 134

15º 12 1-REINALDO NAZARI NETO GOL BRANCO 00,246+08,294 08,540
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,198 02,344 00,000 08,080 08,080 162
3 E _ + 00,253 02,124 00,000 08,323 08,576 137
5 E _ + 00,246 02,115 00,000 08,294 08,540 144

16º 44 1-JUNIOR VIANA GOL 00,328+08,351 08,679
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,320 02,193 00,000 08,491 08,811 140
3 E _ + 00,267 02,203 00,000 08,474 08,741 141
4 D _ + 00,328 02,088 00,000 08,351 08,679 137
5 E _ + 00,373 02,128 00,000 08,417 08,790 140

17º 75 1-GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT BRANCO 00,304+08,461 08,765
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,809 02,263 00,000 08,334 09,143 153
2 E _ + 00,398 02,313 00,000 09,710 10,108 143
3 E _ + 00,297 02,367 00,000 08,746 09,043 153
4 E _ + 00,304 02,354 00,000 08,461 08,765 153
5 E _ + 00,098 02,636 00,000 10,169 10,267 142

18º 33 1-EMERSON RESING GOL 00,263+08,801 09,064
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,286 02,107 00,000 08,792 09,078 129
2 E _ + 00,183 02,479 00,000 09,987 10,170 124
3 D _ + 00,340 02,004 00,000 09,759 10,099 085
4 D _ + 00,263 01,981 00,000 08,801 09,064 127
5 D _ + 00,448 02,027 00,000 08,846 09,294 129

19º 555 1-MARCELO KERN JUNQUEIRA CARAVAN BRANCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

20º 48 1-ADRIANO ALBUQUERQUE GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083