Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Racha Velopark - 18/10/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 23:40:54
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(D RUA) Dianteira de Rua
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 027 OTAVIO BRESOLIN KADETT VERDE _ + 00,138 01,927 05,232 149 07,949 10,453 13,921 08,087 103 086 12:13:12
A 063 MAGNUS RAFAEL LABRES GOL VERMELHO _ + 00,063 02,063 05,405 150 08,112 10,651 13,663 08,175 105 116 12:48:35
A 014 EDEMAR P O JUNIOR GOL VERDE _ + 00,442 01,949 05,278 151 07,988 10,468 13,500 08,430 107 113 11:03:39
A 058 JEAN VIEIRA GOL BRANCO _ + 00,514 01,962 05,332 136 08,077 11,250 16,727 08,591 086 047 11:16:39
A 041 ANDRE MANSSO GOL BRANCO _ + 00,198 02,283 05,788 155 08,458 10,715 13,404 08,656 107 125 10:48:47
A 061 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,303 02,194 05,645 151 08,361 11,172 15,281 08,664 094 078 10:47:36
A 041 ANDRE MANSSO GOL BRANCO _ + 00,113 02,242 05,771 136 08,600 11,160 14,376 08,713 100 089 12:22:03
A 036 PAULO BORTOLINI SAVEIRO PRETA _ + 00,283 02,232 05,799 139 08,559 11,300 14,414 08,842 100 108 10:59:12
A 003 MICHEL GOLIN GOL VERDE _ + 00,768 02,128 05,536 157 08,190 10,372 13,438 08,958 107 090 10:22:08
A 061 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,059 02,428 06,129 150 08,932 11,371 14,590 08,991 099 100 12:09:45
A 006 FELIPE VALIATI UNO PRETO _ + 00,254 02,423 06,057 145 08,740 11,231 14,399 08,994 100 104 11:59:41
A 054 RENAN TONEZER GOL VERDE _ + 00,296 02,256 05,911 137 08,701 11,841 17,054 08,997 084 060 10:40:39
A 094 RODRIGO RECKZIGEL GOL CINZA _ + 00,218 02,029 05,702 128 08,792 11,820 15,835 09,010 091 085 12:59:25
A 016 MATEUS CAVALIN GOL VERMELHO _ + 00,147 02,710 06,202 158 08,874 11,391 15,233 09,021 095 083 11:48:09
A 036 PAULO BORTOLINI SAVEIRO PRETA _ + 00,571 02,204 05,720 142 08,451 11,078 14,228 09,022 101 100 12:19:30
A 057 ROBSON MATHEUS TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,327 02,321 05,975 150 08,710 11,003 13,771 09,037 105 119 12:09:50
A 031 MARCUS ASSUNÇAO GOL PRATA _ + 00,277 02,250 05,980 147 08,876 11,435 14,912 09,153 097 094 12:26:17
A 068 LUCAS FRANCISCO ROSA PASSAT PRETO _ + 00,348 02,358 05,960 143 08,846 11,458 14,750 09,194 098 090 12:31:06
A 062 SUELEN TONELLO LIRA GOL BORDO _ + 00,238 02,085 05,805 127 08,957 11,989 17,168 09,195 084 056 10:47:40
A 054 RENAN TONEZER GOL VERDE _ + 00,378 02,303 06,004 142 08,854 11,533 15,283 09,232 094 084 12:40:09
A 057 ROBSON MATHEUS TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,540 02,331 06,006 140 08,740 11,403 14,444 09,280 100 112 10:46:38
A 083 JEFERSON V FERREIRA GOL BORDO _ + 00,658 02,353 06,076 151 08,689 11,219 14,788 09,347 097 089 11:46:26
A 053 GUILHERME PINTO GOL CINZA _ + 00,502 02,396 06,124 149 08,892 11,151 13,824 09,394 104 119 12:27:21
A 062 SUELEN TONELLO LIRA GOL BORDO _ + 00,432 02,111 05,841 127 09,008 11,903 16,322 09,440 088 065 12:45:15
A 025 FABIO CASAGRANDE GOL VERDE _ + 00,418 02,357 06,134 141 09,050 11,657 14,934 09,468 096 097 12:37:26
A 074 GREGORY ZATT MINI COOPER PRE _ + 00,575 02,218 05,873 130 08,923 11,563 15,806 09,498 091 073 11:18:05
A 055 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,251 01,809 05,449 093 09,252 13,702 19,362 09,503 074 061 10:38:28
A 039 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,583 02,472 06,199 144 09,035 11,638 15,190 09,618 095 091 12:06:11
A 094 RODRIGO RECKZIGEL GOL CINZA _ + 00,522 02,330 06,036 129 09,133 12,202 16,397 09,655 088 079 11:49:27
A 053 GUILHERME PINTO GOL CINZA _ + 00,183 02,367 06,445 137 09,523 12,016 14,908 09,706 097 116 10:51:36
A 031 MARCUS ASSUNÇAO GOL PRATA _ + 00,398 02,277 06,129 133 09,333 12,128 16,030 09,731 090 077 11:07:39
A 055 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,211 01,818 05,580 086 09,644 13,674 18,592 09,855 077 068 12:37:21
A 409 MARCIO ROSEMBERG GOL PRATA _ + 00,524 02,556 06,305 136 09,335 11,933 15,048 09,859 096 110 12:02:14
A 072 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA CINZA _ + 00,389 02,264 06,243 122 09,530 12,722 16,912 09,919 085 082 12:16:54
A 008 FABIO MICHELON KA _ + 00,407 02,403 06,459 132 09,517 12,328 16,012 09,924 090 083 10:41:52
A 039 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,238 02,767 06,776 137 09,736 12,484 17,014 09,974 085 064 10:45:02
A 081 DIEGO CORREA KADET _ + 00,345 02,418 06,421 123 09,636 12,488 15,945 09,981 090 094 12:27:26
A 001 DIONATAN FERNANDO DE ANDRADE CORSA BRANCO _ + 00,491 02,413 06,425 120 09,520 13,013 17,543 10,011 082 072 11:13:31
A 007 DIEGO CELUPPI CORSA BORDO _ + 00,499 02,332 06,218 115 09,526 12,728 16,153 10,025 089 106 11:06:19
A 037 LAUR GOZOLA VOYAGE AZUL _ + 00,695 02,207 06,386 144 09,344 11,915 15,571 10,039 092 086 12:28:40
A 068 LUCAS FRANCISCO ROSA PASSAT PRETO _ + 00,558 02,401 06,158 108 09,487 13,162 18,745 10,045 077 054 11:13:37
A 001 DIONATAN FERNANDO DE ANDRADE CORSA BRANCO _ + 00,333 02,476 06,607 127 09,736 13,033 17,640 10,069 082 071 12:59:21
A 028 MARCIO MARIN PARATI CINZA _ + 00,459 02,528 06,633 137 09,764 12,651 16,164 10,223 089 093 10:39:32
A 098 ANDRE PADILHA KADETT BRANCO _ + 00,337 02,688 06,640 122 09,903 13,143 18,747 10,240 077 045 12:04:49
A 037 LAUR GOZOLA VOYAGE AZUL _ + 00,588 02,315 06,592 122 09,866 13,035 17,023 10,454 085 081 11:00:18
A 008 FABIO MICHELON KA _ + 00,284 02,530 06,722 111 10,300 13,742 18,316 10,584 079 068 12:06:07
A 051 RAFAEL BRUNO RANDOZZO PASSAT AZUL _ + 00,311 02,267 05,877 074 10,276 15,883 22,636 10,587 063 051 10:43:08
A 081 DIEGO CORREA KADET _ + 00,409 02,383 06,853 119 10,194 13,300 17,579 10,603 082 068 11:06:25
A 092 ANDREI VARELA KOLTZ TEMPRA PRATA _ + 00,722 02,711 06,737 125 09,986 12,970 17,489 10,708 082 068 11:00:13
A 650 FABIO S M JUNIO VECTRA PRATA _ + 00,411 02,688 07,312 130 10,499 12,998 15,221 10,910 095 170 12:55:52
A 413 FABRICIO WERNER GOL DOURADO _ + 00,843 02,570 06,861 126 10,093 13,343 18,073 10,936 080 065 12:31:11
A 028 MARCIO MARIN PARATI CINZA _ + 01,056 02,591 06,702 110 09,968 13,171 16,670 11,024 086 101 12:49:42
A 038 JOSE C C FILHO GOL VERDE _ + 00,424 01,974 06,669 100 10,613 14,586 20,543 11,037 070 051 11:05:00
A 052 DOUGLAS CARBONERA AUDI AZUL _ + 00,341 02,241 06,410 058 12,085 18,992 27,508 12,426 052 042 10:39:37
A 075 TIAGO SAABO VOYAGE MARROM _ + 00,441 02,330 07,770 080 12,460 16,816 21,419 12,901 067 076 11:12:35
A 051 RAFAEL BRUNO RANDOZZO PASSAT AZUL _ + 00,184 02,301 07,580 039 15,731 26,594 40,245 15,915 035 037 12:04:44
A 091 MARCIO ODAIR TRASEL ASTRA PRETO Q - 00,598 02,669 05,948 155 08,589 10,793 13,710 59,997 105 108 12:21:08
(T RUA) Traseira de Rua
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 048 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS CAMARO VERME _ + 00,502 02,055 04,990 170 07,348 09,415 11,708 07,850 123 154 12:07:40
B 043 LEONARDO RAVIZONI FUSCA BRANCO _ + 00,335 01,756 04,913 144 07,683 10,404 14,017 08,018 103 085 11:09:05
B 050 PAULO ALEXANDRE MACIEL DODGE VERM _ + 00,027 02,051 05,320 146 08,069 10,558 13,942 08,096 103 093 12:32:04
B 021 ANDRE KLAUCK OPALA VERMELHO _ + 00,239 01,787 05,084 134 07,893 10,869 14,499 08,132 099 096 11:12:31
B 050 PAULO ALEXANDRE MACIEL DODGE VERM _ + 00,510 01,822 04,987 150 07,680 10,110 13,539 08,190 106 088 11:20:38
B 019 TIAGO CUSIN CHEVETTE PRATA _ + 00,387 01,904 05,213 152 07,833 10,616 14,920 08,220 096 072 10:58:03
B 087 GUSTAVO MENEGASSO OPALA AZUL _ + 00,665 01,944 05,090 167 07,567 09,883 12,714 08,232 113 123 11:10:15
B 017 FELIPE ANDREIS LANDAU _ + 00,257 02,258 05,439 155 08,034 10,289 13,254 08,291 109 109 12:28:35
B 019 TIAGO CUSIN CHEVETTE PRATA _ + 00,427 01,980 05,423 141 08,127 11,037 15,182 08,554 095 074 12:18:09
B 076 ROBERTO DA FRE OPALA CINZA _ + 00,538 01,681 05,174 139 08,034 10,733 14,170 08,572 102 097 11:52:18
B 088 FABIO ZORRER MAVERIK CINZA _ + 00,356 02,031 05,523 135 08,417 11,039 14,595 08,773 099 082 12:31:59
B 040 SANDRO LUIZ MELLO OPALA BRANCO _ + 00,338 02,714 06,036 166 08,469 10,747 13,469 08,807 107 119 11:09:01
B 033 FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE PRATA _ + 00,220 02,278 05,870 144 08,754 11,407 14,738 08,974 098 100 11:52:24
B 032 EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETTE BRANC _ + 00,219 02,222 06,463 147 09,262 12,004 15,858 09,481 091 081 12:00:38
B 464 REINALDO MALESLA CHEVETTE RET _ + 00,294 02,117 05,972 120 09,191 12,259 16,672 09,485 086 070 12:38:26
B 095 ADRIANO FRANCISCO RANCAN VOYAGE VERDE _ + 00,446 02,091 05,797 120 09,068 12,765 18,996 09,514 076 055 11:26:49
B 100 MARCELO CASTRO BMW 320 BRANCO _ + 00,537 02,405 05,983 131 09,001 11,857 15,761 09,538 091 090 11:01:46
B 005 CRISTIANO BOFF OPALA AMARELO _ + 00,341 02,369 06,239 129 09,339 12,316 16,163 09,680 089 086 12:00:34
B 067 DIOGO CECONI OPALA AMARELO _ + 00,565 02,409 06,259 141 09,175 11,800 14,971 09,740 096 107 11:10:10
B 023 LUCAS RICARDO RICHTER CARAVAN MARROM _ + 00,541 01,849 06,037 122 09,317 12,967 18,742 09,858 077 044 11:16:34
B 444 MARCELO ZIERO PIAZZA OPALA CINZA _ + 00,128 02,465 06,794 123 09,920 12,977 16,449 10,048 087 100 12:36:11
B 005 CRISTIANO BOFF OPALA AMARELO _ + 00,786 02,292 06,177 120 09,348 12,496 16,267 10,134 088 089 10:34:30
B 100 MARCELO CASTRO BMW 320 BRANCO _ + 00,888 02,505 06,287 128 09,393 11,982 15,450 10,281 093 085 12:23:48
B 018 MARCUS RAFAELI F 100 V8 NIT ASP _ + 00,164 02,043 06,550 104 10,690 14,417 19,513 10,854 074 065 12:30:07
B 017 FELIPE ANDREIS LANDAU _ + 00,595 03,655 07,426 137 10,396 12,912 15,672 10,991 092 118 10:37:33
B 079 MARCELO ADRIANO PIRES DODGE _ + 00,602 02,742 07,051 118 10,469 13,676 18,496 11,071 078 073 11:45:28
B 089 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA CHEVE _ + 00,605 02,970 07,856 098 11,498 15,593 20,975 12,103 068 059 11:26:55
B 363 JULIO CLEBER FERREIRA CHEVETTE MARRO _ + 00,477 02,502 07,514 061 13,391 18,955 24,477 13,868 059 067 12:30:12
B 606 CELSO ALAN B SILVA CHEVETTE PRETO _ + 00,358 03,099 09,175 063 14,769 21,604 28,505 15,127 050 063 12:43:54
B 020 ISMAEL BERTONCELLO CHEVETTE BEGE Q - 00,215 02,378 06,137 120 09,540 12,734 16,859 59,997 085 086 11:50:29
B 084 JONAS LOPES GOMES CHEVETTE Q - 01,050 04,100 07,356 141 10,118 12,754 16,902 59,997 085 071 10:56:50
(D PISTA) Dianteira de Pista
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 060 ELIZALDO PAIZ GOL PRATA _ + 00,302 01,493 04,116 179 06,344 08,449 11,215 06,646 129 118 11:48:19
C 082 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,320 01,623 04,334 203 06,370 08,175 10,547 06,690 137 133 12:02:10
C 085 ELIAKIM MARTINI GOL BRANCO _ + 00,427 01,615 04,528 173 06,873 09,076 11,882 07,300 121 118 12:57:56
C 085 ELIAKIM MARTINI GOL BRANCO _ + 00,511 01,611 04,502 164 06,837 09,277 12,328 07,348 117 110 11:59:34
C 029 FABIO VIANA CIVIC _ + 00,144 01,818 04,908 170 07,267 09,449 12,545 07,411 115 097 12:41:17
C 022 GELSON FACHINETTO SAVEIRO VERMELHO _ + 00,280 01,823 04,961 172 07,375 09,626 12,130 07,655 119 142 11:20:31
C 064 MAURICIO LUNELLI GOL PRETO _ + 00,228 02,026 05,131 181 07,457 09,463 12,102 07,685 119 118 11:50:24
C 004 TIAGO FRANCISCO GNOATTO GOL BRANCO _ + 00,307 02,040 05,244 168 07,704 09,978 12,864 08,011 112 113 12:56:40
C 059 EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMEL _ + 00,540 01,750 04,849 144 07,476 10,120 13,168 08,016 109 113 11:19:26
C 069 HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL _ + 00,198 02,103 05,379 156 07,895 10,163 12,830 08,093 112 129 12:36:15
C 035 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,388 01,984 05,197 165 07,727 09,970 12,630 08,115 114 131 12:34:15
C 045 LIELSON STEFANELO GOL BRANCO _ + 00,095 02,049 05,351 149 08,031 10,567 14,203 08,126 101 088 12:40:13
C 035 ROBERTO PAULO MASIGNAN GOL PRETO _ + 00,205 02,089 05,426 167 07,922 10,100 12,655 08,127 114 134 10:37:28
C 045 LIELSON STEFANELO GOL BRANCO _ + 00,027 02,161 05,513 149 08,212 10,689 14,061 08,239 102 095 11:01:41
C 010 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,085 02,045 05,392 143 08,223 10,709 13,393 08,308 108 134 12:43:50
C 049 JAIME MEINAS CORSA CINZA _ + 00,244 02,026 05,358 145 08,098 10,557 13,176 08,342 109 139 10:58:07
C 029 FABIO VIANA CIVIC _ + 00,256 02,264 05,681 176 08,130 10,383 13,247 08,386 109 117 11:19:22
C 049 JAIME MEINAS CORSA CINZA _ + 00,196 02,075 05,420 144 08,195 10,625 13,191 08,391 109 141 12:58:00
C 013 IGOR AULER GOL AZUL _ + 00,290 02,203 05,572 163 08,117 10,321 12,872 08,407 112 137 12:03:18
C 034 LEANDRO ADAO GIEHL GOL _ + 00,231 02,107 05,403 151 08,189 10,736 14,194 08,420 101 096 11:49:31
C 065 JOVAMI A RODIGHERI GOL VERMELHO _ + 00,394 02,084 05,536 138 08,413 10,906 13,569 08,807 106 132 12:41:21
C 093 GABRIEL MARINI GOL PRETO _ + 00,309 02,141 05,728 144 08,606 11,205 14,956 08,915 096 087 11:46:22
C 047 ROGERIO ROSA DA ROSA KADETT AZUL _ + 00,401 02,098 05,583 135 08,535 11,047 13,639 08,936 106 136 12:26:12
C 047 ROGERIO ROSA DA ROSA KADETT AZUL _ + 00,461 02,055 05,587 131 08,611 11,302 15,053 09,072 096 077 11:03:44
C 096 LEANDRO SILVA GOL BORDO _ + 00,293 02,145 05,761 137 08,809 11,291 14,252 09,102 101 110 11:53:22
C 046 ADISON LUIZ PIRES GOL PRETO _ + 00,467 02,135 05,925 129 09,023 11,790 15,558 09,490 093 085 11:05:06
C 065 JOVAMI A RODIGHERI GOL VERMELHO _ + 00,282 02,212 06,220 133 09,235 12,020 15,845 09,517 091 074 11:07:44
C 078 EDUARDO QUADROS GOL AMARELO _ + 00,703 02,372 06,086 130 09,119 12,069 16,214 09,822 089 073 12:07:45
C 030 DANIEL DALPIAN MARQUES GOL DOURADO _ + 00,445 03,213 07,219 137 10,166 12,981 16,663 10,611 086 089 12:16:58
C 066 CLEIMAR LAGUNAS UNO BRANCO _ + 00,765 02,342 07,280 146 10,356 12,957 16,687 11,121 086 086 12:21:04
C 046 ADISON LUIZ PIRES GOL PRETO _ + 00,500 02,168 05,962 072 10,719 16,074 22,239 11,219 065 056 12:25:02
C 010 VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA _ + 00,152 02,053 06,119 060 11,761 18,417 26,550 11,913 054 042 10:50:19
C 009 LIZANDRO LOUZADA PADILHA GOL PRATA _ + 00,217 02,350 07,246 068 12,780 18,073 26,385 12,997 054 035 10:53:01
C 009 LIZANDRO LOUZADA PADILHA GOL PRATA _ + 00,044 02,491 07,166 070 13,088 17,785 22,504 13,132 064 074 12:42:35
C 069 HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL _ + 00,178 02,109 07,426 058 13,518 19,616 25,819 13,696 056 059 11:15:10
C 591 JONATAS TRESSINO GOL AZUL _ + 02,373 12,852 17,382 167 19,839 22,005 24,387 22,212 059 151 12:54:31
C 056 RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS VOYAGE BRANCO _ + 01,501 02,219 10,477 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 11:54:19
C 030 DANIEL DALPIAN MARQUES GOL DOURADO Q - 00,132 02,555 06,300 136 09,241 12,239 16,679 59,997 086 070 10:50:14
(T PISTA) Traseira de Pista
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 015 ANDERSON L MENEG CHEVETTE _ + 00,273 01,577 04,417 157 06,752 09,297 12,258 07,025 118 121 12:18:15
D 695 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA MARROM _ + 00,136 01,641 04,654 160 07,161 09,546 12,643 07,297 114 104 12:23:54
D 015 ANDERSON L MENEG CHEVETTE _ + 00,275 01,854 04,771 176 07,085 09,290 11,764 07,360 123 141 10:46:32
D 042 RAFAEL BES OPALA _ + 00,275 01,921 05,045 168 07,535 09,896 12,629 07,810 114 127 12:39:21
D 002 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE BRAN _ + 00,350 01,685 04,787 143 07,464 10,124 13,015 07,814 111 125 12:38:21
D 042 RAFAEL BES OPALA _ + 00,578 01,965 05,113 160 07,533 10,028 12,919 08,111 112 122 10:43:03
D 077 MAURICIO DORNELES CHEVETTE BRANC _ + 00,158 01,715 05,088 105 08,402 12,064 16,149 08,560 089 087 12:11:18
D 077 MAURICIO DORNELES CHEVETTE BRANC _ + 00,213 01,830 05,556 143 08,458 11,113 14,056 08,671 102 123 10:56:55
D 044 ALENCAR GOIN CHEVETTE PRATA _ + 00,334 01,576 05,470 140 08,496 11,308 15,639 08,830 092 071 10:20:39
D 002 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE BRAN _ + 00,216 02,125 06,108 141 09,124 11,989 15,871 09,340 091 084 10:34:25
(FL) Força Livre
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 086 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO VERM _ + 00,194 01,393 03,881 169 06,098 08,206 10,735 06,292 134 130 11:15:14
E 011 RICARDO RAFAEL DOS SANTOS OPALA LARANJA _ + 00,165 01,363 04,186 153 06,687 09,300 12,618 06,852 114 100 12:42:31
E 090 ALAN GIOVANELLA OPALA BRANCO _ + 00,101 01,914 05,283 137 08,081 10,780 13,749 08,182 105 118 12:24:58
E 044 ARTUR A GOIN CHEVETTE PRATA _ + 00,492 02,386 06,219 137 09,292 11,933 15,778 09,784 091 081 12:51:43
E 044 ARTUR A GOIN CHEVETTE PRATA _ + 00,414 02,645 07,142 113 10,487 14,547 20,498 10,901 070 055 11:53:27
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083