Competição: Arrancada APPASC CUP - FGA - (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/04/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 23:28:07 -
Informe: Início da terceira tomada de tempos..... -
Record Anterior: 201m: 07,941, Charlan Zachow, 21/09/2008 - 301m: 59,999, , 01/01/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (ST) STANDARD

003 3-CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL AZUL 00,142+08,018 08,160
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,241 02,059 05,300 07,966 150 08,207 10,220 169 10,461
2 E _ + 00,237 02,715 06,270 09,018 146 09,255 11,315 166 11,552
3 D _ + 00,082 02,161 05,455 08,156 147 08,238 10,448 165 10,530
4 E _ + 00,142 02,046 05,316 08,018 148 08,160 10,312 165 10,454

555 3-EDUARDO ANDRETTA GOL VERMELHO 00,125+08,058 08,183
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,218 02,176 05,507 08,186 149 08,404 10,439 172 10,657
2 D _ + 00,316 02,030 05,253 07,897 151 08,213 10,129 170 10,445
3 E _ + 00,125 02,104 05,384 08,058 149 08,183 10,316 169 10,441
4 D _ + 00,218 02,065 05,309 07,979 148 08,197 10,240 168 10,458

68 1-ODAIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO 00,144+08,043 08,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,055 02,240 05,636 08,392 144 08,447 10,701 165 10,756
2 D _ + 00,300 02,005 05,239 07,950 147 08,250 10,243 161 10,543
3 E _ + 00,230 02,068 05,327 08,046 146 08,276 10,358 169 10,588
4 D _ + 00,144 02,083 05,327 08,043 146 08,187 10,350 164 10,494

468 3-MAURICIO ACATROLLI GOL AZUL 00,175+08,085 08,260
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E D + 00,194 02,188 05,462 08,145 148 59,998 10,410 168 59,998
2 E _ + 00,175 02,108 05,387 08,085 146 08,260 10,367 167 10,542
3 D _ + 00,134 02,205 05,750 09,184 123 09,318 11,784 151 11,918
4 E _ + 00,254 02,107 05,744 09,111 124 09,365 11,726 142 11,980

33 3-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO 00,147+08,245 08,392
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,130 02,188 05,556 08,420 139 08,550 10,817 158 10,947
2 E _ + 00,147 02,154 05,513 08,245 146 08,392 10,606 160 10,753
3 D _ + 00,266 02,533 05,925 08,681 144 08,947 11,010 163 11,276
4 E _ + 00,166 02,182 05,619 08,497 139 08,663 10,892 160 11,058

77 1-OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE 00,094+08,316 08,410
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,277 02,121 05,450 08,170 146 08,447 10,502 153 10,779
2 E _ + 00,079 03,097 06,875 09,785 121 09,864 13,349 087 13,428
3 D _ + 00,312 02,187 05,596 08,382 142 08,694 10,855 140 11,167
4 E _ + 00,094 02,099 05,532 08,316 143 08,410 10,656 165 10,750

54 1-JOSE LUIZ FRIZON GOL VRM 00,270+08,180 08,450
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
2 E _ + 00,328 02,243 05,741 08,534 144 08,862 11,025 141 11,353
3 D _ + 00,325 02,165 06,636 13,318 045 13,643 24,077 027 24,402
4 E _ + 00,270 02,133 05,434 08,180 145 08,450 10,611 145 10,881

21 3-ROBERTO DOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA 00,346+08,120 08,466
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E Q - 00,044 02,240 05,558 08,269 147 59,998 10,551 168 10,551
2 D _ + 00,276 02,267 06,270 11,414 067 11,690 59,999 000 59,996
3 E _ + 00,459 02,104 05,394 08,114 146 08,573 10,412 165 10,871
4 D _ + 00,346 02,095 05,402 08,120 146 08,466 10,423 165 10,769

82 3-ELIZEU BUZATTO JUNIOR GOL CINZA 00,394+08,088 08,482
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,248 02,198 05,800 08,689 137 08,937 11,096 160 11,344
2 E _ + 00,442 02,305 06,641 10,279 101 10,721 14,024 092 14,466
3 D _ + 00,308 02,073 05,520 08,320 143 08,628 10,657 163 10,965
4 E _ + 00,394 02,038 05,353 08,088 145 08,482 10,391 166 10,785

10º 15 1-RODRIGO LAMAISON GOL PRETO 00,237+08,248 08,485
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,210 02,195 05,759 08,638 138 08,848 11,032 161 11,242
2 D _ + 00,237 02,173 05,529 08,248 146 08,485 10,545 164 10,782
3 E _ + 00,049 02,194 05,671 08,440 144 08,489 10,760 165 10,809
4 D _ + 00,071 02,279 05,713 08,463 145 08,534 10,777 164 10,848

FGA e APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083