Competição: Arrancada APPASC CUP - FGA - (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/04/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 23:28:03 -
Informe: Início da terceira tomada de tempos..... -
Record Anterior: 201m: 07,002, Joacir Cavagnoli (curinga), 09/03/2014 - 301m: 59,999, , 01/01/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (TO) TRASEIRA ORIGINAL

70 3-FRANCISCO ZANETTI OPALA BRANCO 00,158+07,009 07,167
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,318 02,038 05,114 07,610 161 07,928 09,700 181 10,018
2 E D + 15,286 00,000 00,000 00,000 000 59,998 59,999 000 59,998
3 E _ + 00,158 01,685 04,567 07,009 163 07,167 09,075 184 09,233
4 D _ + 00,206 01,808 04,834 07,313 161 07,519 09,399 181 09,605

21 3-JOACIR CAVAGNOLI OPALA BEGE 00,306+06,983 07,289
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
3 E _ + 00,173 01,772 05,131 07,807 149 07,980 10,019 174 10,192
4 D _ + 00,306 01,766 04,608 06,983 169 07,289 08,969 193 09,275

76 1-LUCIANO PIUCCO LOPES CARAVAN VERDE 00,177+07,253 07,430
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,402 01,659 04,716 07,366 151 07,768 09,555 169 09,957
2 D _ + 00,177 01,783 04,708 07,253 157 07,430 09,365 180 09,542
3 E D + 00,367 01,633 04,503 06,944 165 59,998 09,006 184 59,998
4 D _ + 00,229 01,952 05,001 07,465 162 07,694 09,543 183 09,772

57 1-CRISTIAN BUSETTI OPALA BEJE 00,140+07,411 07,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,960 01,928 04,953 07,510 155 08,470 09,597 000 10,557
2 E _ + 00,408 01,919 04,925 07,438 159 07,846 09,548 235 59,996
3 D _ + 00,140 01,886 04,889 07,411 157 07,551 09,521 181 09,661
4 E _ + 00,338 02,128 05,278 07,798 202 08,136 10,030 162 10,368

1818 1-VITOR HUGO CASARIN CARAVAN BRANCA 00,237+07,883 08,120
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,236 01,936 05,718 10,482 071 10,718 14,843 100 15,079
2 D _ + 00,237 02,031 05,220 07,883 151 08,120 10,186 155 10,423
3 E _ + 00,308 02,091 05,674 08,710 129 09,018 11,649 117 11,957

49 1-GEORGE DEWES OPALA MARROM 00,095+08,162 08,257
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,095 02,446 05,536 08,162 150 08,257 10,594 137 10,689
2 E D + 00,158 01,995 05,114 07,727 152 59,998 10,039 152 59,998
3 D _ + 00,308 02,029 05,245 08,185 131 08,493 11,183 115 11,491

FGA e APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083