Competição: Arrancada APPASC CUP - FGA - (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/04/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 23:28:04 -
Informe: Início da terceira tomada de tempos..... -
Record Anterior: 201m: 06,509, Jonatas Tressino, 14/07/2013 - 301m: 59,999, , 01/01/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DT-A) DIANTEIRA TURBO A

333 3-MARCIO SOUZA DA SILVA GOL VERMELHO 00,055+06,659 06,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D D - 00,128 25,849 29,121 32,647 090 59,998 37,347 071 59,998
2 E _ + 00,581 16,333 30,928 39,041 040 39,622 59,999 000 59,996
3 D _ + 00,055 01,657 04,430 06,659 183 06,714 08,686 168 08,741
4 E _ + 00,142 01,677 04,593 08,200 083 08,342 12,937 072 13,079

2232 3-ROGERIO AFONSO BERTELLI GOL AMARELO 00,187+06,603 06,790
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
2 D _ + 00,216 01,743 04,555 06,817 168 07,033 09,068 154 09,284
3 E _ + 00,153 01,649 04,457 06,656 174 06,809 08,800 164 08,953
4 D _ + 00,187 01,656 04,405 06,603 182 06,790 08,435 202 08,622

31 3-RODRIGO SEBBEN GOL VERMELHO 00,123+06,696 06,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,069 01,661 04,470 07,502 114 07,571 10,969 093 11,038
3 E _ + 00,123 01,602 04,481 06,696 183 06,819 08,476 218 08,599
4 D _ + 00,054 01,702 04,480 06,852 146 06,906 09,420 133 09,474

3331 1-JONATAS TRESSINO GOL AZUL 00,105+06,798 06,903
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,226 00,000 04,578 06,800 185 07,026 08,729 181 08,955
2 E _ + 00,246 01,686 04,580 06,850 185 07,096 08,774 248 09,020
3 D _ + 00,406 01,657 04,456 06,651 188 07,057 08,602 174 09,008
4 E _ + 00,105 01,689 04,575 06,798 246 06,903 08,815 173 08,920

222 3-PAULO EDUARDO RAMOS GOL PRETO 00,262+06,656 06,918
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,092 01,657 06,144 13,974 033 14,066 59,999 000 59,996
3 D _ + 00,262 01,646 04,442 06,656 169 06,918 08,834 163 09,096
4 E _ + 00,112 01,772 04,742 06,922 191 07,034 08,664 211 08,776

171 3-EVERTON CARDOSO DE CARVALHO HONDA BRANCO 00,261+06,768 07,029
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,177 01,740 04,692 06,931 182 07,108 08,739 302 08,916
2 D _ + 00,382 01,712 04,564 06,814 183 07,196 08,633 213 09,015
3 E _ + 00,261 01,677 04,545 06,768 182 07,029 08,581 215 08,842
4 D _ + 00,367 01,717 04,612 06,824 185 07,191 08,760 175 09,127

711 1-LUCIANO NICHETTI GOL BRANCO 00,255+06,822 07,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,308 01,703 04,843 08,225 121 08,533 11,037 122 11,345
3 E _ + 00,334 01,680 04,581 06,824 181 07,158 08,714 203 09,048
4 D _ + 00,255 01,712 04,536 06,822 173 07,077 08,742 203 08,997

16 3-EDERSON CARLOS SHIMIDT GOL PRATA 00,218+06,875 07,093
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E D + 00,229 05,167 11,185 16,934 059 59,998 59,999 000 59,998
2 D _ + 00,298 01,733 04,579 06,990 150 07,288 09,492 141 09,790
3 E _ + 00,396 01,813 04,649 06,960 165 07,356 09,177 169 09,573
4 D _ + 00,218 01,654 04,452 06,875 152 07,093 09,199 162 09,417

323 3-VALMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA BRANCO 00,241+07,371 07,612
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,156 01,649 06,565 13,594 047 13,750 22,302 037 22,458
2 E _ + 00,118 01,644 05,429 10,625 065 10,743 16,669 054 16,787
3 D _ + 00,280 01,627 04,960 09,289 079 09,569 14,215 068 14,495
4 E _ + 00,241 01,692 04,900 07,371 164 07,612 09,323 194 09,564

10º 28 1-FERNANDO HENRIQUE VENDRUSCOLO PALIO PRETO 00,256+08,517 08,773
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,256 02,176 05,871 08,517 150 08,773 10,777 158 11,033
2 D Q - 00,291 02,771 06,124 09,341 120 59,998 12,465 112 12,465

FGA e APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083