Competição: Arrancada APPASC CUP - FGA - (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/04/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:49:05 -
Informe: Início da terceira tomada de tempos..... -
Record Anterior: 201m: 07,555, Dian Alonso, 09/03/2014 - 301m: 59,999, , 01/01/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
L (DT-C) DIANTEIRA TURBO C

286 3-GINESIO CASSOL GOL PRETO 00,175+09,612 09,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,175 02,091 05,197 07,595 168 07,770 09,612 189 09,787
2 E _ + 00,349 02,085 05,246 07,661 165 08,010 09,638 196 09,987
3 D _ + 00,241 02,092 05,190 07,596 166 07,837 09,639 185 09,880
4 E _ + 00,391 02,055 05,204 07,635 166 08,026 09,663 192 10,054

595 3-NATHAN MANGONI GOL VERMELHO 00,191+09,825 10,016
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,385 02,134 07,021 13,792 049 14,177 21,840 041 22,225
2 D _ + 00,361 02,134 05,372 07,881 162 08,242 09,958 189 10,319
3 E _ + 00,191 02,187 05,420 07,843 166 08,034 09,825 194 10,016
4 D _ + 00,465 02,211 05,441 07,873 167 08,338 09,851 194 10,316

171 3-FABIANO SERRO GOL VERMELHO 00,068+10,008 10,076
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,068 02,222 05,521 08,017 165 08,085 10,008 190 10,076
2 D Q - 00,025 02,373 05,816 08,374 162 59,998 10,447 184 10,447
3 E _ + 00,208 02,244 05,569 08,078 164 08,286 10,102 184 10,310
4 E _ + 00,142 02,300 06,506 12,028 061 12,170 18,327 053 18,469

511 3-RODRIGO MAZUCO GOL VERDE 00,296+09,840 10,136
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,347 02,104 05,410 07,987 150 08,334 10,445 145 10,792
2 D _ + 00,089 02,273 05,584 08,066 160 08,155 10,235 169 10,324
3 E _ + 00,296 02,045 05,235 07,691 166 07,987 09,840 165 10,136

611 3-DIAN ALONSO GOL PRATA 00,175+09,986 10,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,437 02,263 05,519 07,997 165 08,434 10,057 182 10,494
2 D _ + 00,175 02,295 05,503 07,960 166 08,135 09,986 180 10,161
3 E _ + 00,288 02,137 05,451 08,036 146 08,324 10,333 156 10,621
4 D _ + 00,189 02,205 06,342 09,096 150 09,285 11,271 177 11,460

386 3-HECTOR VICTOR SEHNEM THEIS GOL AZUL 00,069+10,189 10,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,117 02,199 05,556 08,137 153 08,254 10,349 177 10,466
2 D _ + 00,281 02,464 05,977 08,817 147 09,098 11,272 143 11,553
3 E _ + 00,069 02,124 05,430 08,004 151 08,073 10,189 176 10,258
4 D _ + 00,198 02,102 05,434 08,337 125 08,535 11,337 117 11,535

801 3-JORGE RECKZIEGEL GOL PRATA 00,249+10,147 10,396
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,336 02,314 05,815 08,474 156 08,810 10,610 182 10,946
2 E _ + 00,338 02,285 05,942 08,593 159 08,931 10,682 187 11,020
3 D _ + 00,249 02,113 05,522 08,080 158 08,329 10,147 188 10,396
4 E _ + 00,300 02,304 05,892 08,511 155 08,811 10,624 183 10,924

20 2-ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO GOL VERDE 00,162+10,540 10,702
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,370 02,148 06,308 10,264 112 10,634 13,583 105 13,953
2 E _ + 00,352 07,985 12,174 15,813 096 16,165 19,923 081 20,275
3 D _ + 00,162 02,028 05,398 08,261 136 08,423 10,540 173 10,702

859 3-MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO 00,261+10,477 10,738
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,458 02,267 05,809 08,457 157 08,915 10,563 177 11,021
2 E _ + 00,392 02,269 06,157 08,974 144 09,366 11,268 173 11,660
3 D _ + 00,261 02,255 05,730 08,353 156 08,614 10,477 180 10,738
4 E _ + 00,305 02,198 05,774 08,595 147 08,900 10,862 168 11,167

10º 168 3-FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA 00,286+10,502 10,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,286 02,162 05,645 08,256 157 08,542 10,502 156 10,788
2 E _ + 00,291 02,134 05,638 08,214 160 08,505 10,521 147 10,812

11º 16 2-ANDERSON CARLOS SCHMIDT GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R

FGA e APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083